2월 1일 브라질 망간 광석 CIF 가격
Feb 01, 2023
메시지를 남겨주세요
단위: USD/킬로톤
| 등급 | 가격 |
| Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.85-4.9 |
| Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.95-5.0 |
| Mn48% Fe3% P<0.05% H2O:2-6% | 5.15-5.2 |
메시지를 남겨주세요
단위: USD/킬로톤
| 등급 | 가격 |
| Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.85-4.9 |
| Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.95-5.0 |
| Mn48% Fe3% P<0.05% H2O:2-6% | 5.15-5.2 |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다