12월 16일 중국 실리콘 메탈 FOB 가격
Dec 16, 2022
메시지를 남겨주세요
비고 (USD/톤)
| 유형 | 인용 |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
메시지를 남겨주세요
비고 (USD/톤)
| 유형 | 인용 |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다