3월 13일 중국 실리콘 메탈 553 가격
Mar 13, 2023
메시지를 남겨주세요
| 등급 | 세금을 포함한 견적 | 떨어지다 | 본선 인도(USD/톤) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
메시지를 남겨주세요
| 등급 | 세금을 포함한 견적 | 떨어지다 | 본선 인도(USD/톤) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다