1월 3일 파키스탄의 크롬 광석 가격
Jan 03, 2023
메시지를 남겨주세요
| 크롬(cr2o3) | 등급 | 인용 | 거래가격 | 단위 |
| 40-42퍼센트 | 280-285 | 275-280 | USD/톤 |
|
| 38-40퍼센트 | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38퍼센트 | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36퍼센트 | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34퍼센트 | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32퍼센트 | 175-180 | 175-180 |
