톤당 Ferrochrome 가격 오늘 5 월 6 일에 높은 카본 Ferrochrome Spot Reference 가격
May 07, 2025
메시지를 남겨주세요
| 5 월 6 일에 높은 카본 페로 크롬 스팟 기준 가격 | ||||||
| 국가 | 상표 | 스팟 견적 | 상승과 가을 | 판매 가격 | 상승과 가을 | 주목 |
| 인도 | CR은 약 60% SI입니다. | 8400-8500 | -- | 8400-8500 | -- | |
| 카자흐스탄 | CR은 약 7 0%, Si는 약 0.5%입니다. | 9000-9100 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 짐바브웨 | cr58% 정도 si 3-4% | 8300-8500 | -- | 8300-8500 | -- | |
| 참고 : RMB/50 기본 톤, 세금을 포함한 현금 | ||||||
| Grade | 화학 성분 | ||||||||||
| CR (%) | C(%) | 시(%) | P(%) | S(%) | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | ||||
| 더 크거나 동일합니다 | 보다 작거나 동일합니다 | ||||||||||
| 저탄소 FECR | fecr69c 0. 03 | 63-75 | - | - | 0.03 | 1.0 | - | 0.03 | - | 0.25 | - |
| FECR55C3 | - | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | - | |
| 중간 탄소 FECR | FECR55 | 63-75 | - | - | 2.0 | 1.0 | - | 0.03 | - | 0.25 | - |
| FECR69C2 | - | 60 | 52 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| 높은 탄소 FECR | FECR67C6 | 60-72 | - | - | 6.0 | 3.0 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.06 |
| FECR55C6 | - | 60 | 52 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
| 크기 : 10-50 mm | |||||||||||
| 요청시 다른 화학 성분 및 크기는 공급할 수 있습니다. | |||||||||||
주소 : Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan City, China




