1월 5일 브라질의 망간 광석 CIF 가격
Jan 05, 2023
메시지를 남겨주세요
단위: USD/DWT
| 제품 | 상표 | 가격 |
| 브라질(파라) | Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.6-4.65 |
| Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.7-4.75 | |
| Mn48% Fe3% P<0.05% H2O:2-6% | 4.9-4.95 |
메시지를 남겨주세요
단위: USD/DWT
| 제품 | 상표 | 가격 |
| 브라질(파라) | Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.6-4.65 |
| Mn{{0}}% Fe6% P0.1% H2O:2-6% | 4.7-4.75 | |
| Mn48% Fe3% P<0.05% H2O:2-6% | 4.9-4.95 |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다