1월 5일 런던 LME의 니켈 가격 및 재고 변동
Jan 06, 2023
메시지를 남겨주세요
| 날짜 | 종가 | 목록 | 재고 변경 |
| 1-5 | 27995 | 55032 | -132 |
| 1-4 | 29200 | 55164 | -216 |
| 1-3 | 31335 | 55380 | -96 |
| (단위: USD/톤) | (단위: USD/톤) |
메시지를 남겨주세요
| 날짜 | 종가 | 목록 | 재고 변경 |
| 1-5 | 27995 | 55032 | -132 |
| 1-4 | 29200 | 55164 | -216 |
| 1-3 | 31335 | 55380 | -96 |
| (단위: USD/톤) | (단위: USD/톤) |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다