12월 28일 티타늄 광석 시세
Dec 28, 2022
메시지를 남겨주세요
| 국가/지역 | 상표 | 주요 인용 | 단위 | 비고 |
| 베트남 | tio2>50퍼센트 | 370-390 | 달러/톤 | 본선 인도 |
| 베트남 | tio2>54퍼센트 | 350-370 | 달러/톤 | 본선 인도 |
| 호주 | tio2>50퍼센트 | 390-410 | 달러/톤 | CIF |
| 스리랑카 | tio2>50퍼센트 | 340-360 | 달러/톤 | CIF |
메시지를 남겨주세요
| 국가/지역 | 상표 | 주요 인용 | 단위 | 비고 |
| 베트남 | tio2>50퍼센트 | 370-390 | 달러/톤 | 본선 인도 |
| 베트남 | tio2>54퍼센트 | 350-370 | 달러/톤 | 본선 인도 |
| 호주 | tio2>50퍼센트 | 390-410 | 달러/톤 | CIF |
| 스리랑카 | tio2>50퍼센트 | 340-360 | 달러/톤 | CIF |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다