1월 4일 티타늄 농축액 가격
Jan 04, 2023
메시지를 남겨주세요
| 기원 | 등급 | 주류 인용 | 단위 | 비고 |
| 베트남 | tio2>50퍼센트 | 370-390 | USD/톤 | 본선 인도 |
| 베트남 | tio2>54퍼센트 | 350-370 | 본선 인도 | |
| 호주 | tio2>50퍼센트 | 390-410 | CIF | |
| 스리랑카 | tio2>50퍼센트 | 340-360 | CIF | |
| 인도 | tio2>50퍼센트 | 360-380 | CIF | |
| 모잠비크 | tio2>50퍼센트 | 425-435 | CIF |
