2월 2일 중국 실리콘 금속 FOB 가격
Feb 02, 2023
메시지를 남겨주세요
비고 (USD/톤)
| 등급 | 세금을 포함한 견적 |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
메시지를 남겨주세요
비고 (USD/톤)
| 등급 | 세금을 포함한 견적 |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다