구매자는 FETI70과 FETI40을 어떻게 구별합니까?
메시지를 남겨주세요
구매자는 FETI70과 FETI40을 어떻게 구별합니까?
조달 팀은 차별화됩니다FETI70 (고급) 및 FETI40 (중간 등급)~을 통해구성 제한, 물리적 특성, 그리고공급망 요구 사항:



I . 중요한 구성 표준
| 매개 변수 | FETI40 | FETI70 |
|---|---|---|
| ti 컨텐츠 | 35-45% | 65-75% |
| C(Max) | 0.08% | 0.05% |
| 알(Max) | 8.0% | 4.0% (항공 우주 : 2.5% 이상 또는 동일) |
| 시(Max) | 3.0% | 0.8% |
| P(Max) | 0.04% | 0.02% |
주요 차이점 :FETI70이 있습니다2 × 더 높은 Ti 함량그리고60% 더 엄격한 불순물 캡(e . g ., si는 0 . 8% vs . 3.0%보다 적거나 동일합니다).
II . 물리적 및 검사 요구 사항
| 재산 | FETI40 | FETI70 |
|---|---|---|
| 입자 크기 | 10-50mm (≤5% >50mm) | 10-30 mm (0 공차<1mm fines) |
| 테스트 | ISO 7692 : 2025 보고서 | 진공 멜트 인증 분석 |
| 거부 규칙 | 티<35%: price adjustment | 티<65% or Al>4.0%: 완전한 거부 |
III . 상업 및 응용 프로그램 차이
| 요인 | FETI40 | FETI70 |
|---|---|---|
| 가격 (Q 3 2025) | ~ ¥ 20,800/톤 | ~ ¥ 53, 000-54, 000/톤 |
| 일반적인 사용 사례 | 저 P 스틸, 자동차 밸브 | 항공 우주 합금, 해군 원자로 |
| 계약 조건 | 표준 벌크 조항 | • 배치 추적 성 • 100% XRF 검사 |
iv . 조달 전략
feti40을 사용하십시오 :
비용에 민감한 프로젝트 (저장¥ 33, 000+/톤vs . feti70)
비 임계 합금 (e . g ., 산업용 패스너, 배관)
다음과 같은 경우 FETI70이 필요합니다.
비행 비판적 구성 요소 (e . g ., 터빈 블레이드)
핵/방어 계약 의무AMS 7843또는gb/t 3282-2024표준
공급 업체는 보유합니다AS9100 시리즈/NADCAP 인증
위험 경보 :
FETI70 계약에는 종종 포함됩니다청산 된 손해을 위한:
Size deviation (>10-30 mm)에서 ± 2mm :¥ 8, 000/톤 페널티
Hydrogen content >80ppm :자동 배치 스크래핑
주요 차이점 요약 :
| 차원 | FETI40 | FETI70 |
|---|---|---|
| 가치 드라이버 | 비용 효율성 | 극심한 순도/일관성 |
| 공급망 | 2-4 주간 리드 타임 | 8-12 주 (진공 처리) |
| 실패 비용 | 가격 조정 | 배치 거부 + 프로젝트 지연 |
FETI70을 조달하십시오오직미션 크리티컬 애플리케이션의 경우-엄격한 사양은 FETI보다 160% 비용 프리미엄을 겪습니다 40.
| 7 월 1 일 중국의 주요 지역의 페로 티타늄 가격 | ||||
| 중국의 주요 지역에서 저 티타늄 철의 주류 제조업체의 인용문 : | ||||
| 제품 이름 | 사양 | 가격 (위안/톤, 25 기본 가격) | 상승과 가을 | 영역 |
| 낮은 티타늄 철 | 30 | 12200-12500 | -- | Jiangsu |
| 낮은 티타늄 철 | 30 | 12200-12500 | -- | 잉커우 |
| 낮은 티타늄 철 | 30 | 12200-12500 | -- | 진주 |
| 낮은 티타늄 철 | 30 | 12200-12500 | -- | HENAN |
| 낮은 티타늄 철 | 30 | 12200-12500 | -- | 창고 |
| 중국의 주요 지역에서 중간 및 고위 페로 티타늄 주류 제조업체의 가격 : | ||||
| 제품 이름 | 사양 | 가격 (위안/톤, 25 기본 가격) | 상승과 가을 | 영역 |
| 페로 티타늄 | 40 | 12200-12500 | -- | 진주 |
| 페로 티타늄 | 40 | 12200-12500 | -- | HENAN |
| 페로 티타늄 | 40 | 12200-12500 | -- | 장쑤성 |
| 높은 티타늄 철 | 스크랩 티타늄 유형 | 28500-30000 | -- | 장쑤성 |
| 높은 티타늄 철 | 스크랩 티타늄 유형 | 28500-30000 | -- | 리아 온 |
| 높은 티타늄 철 | 스크랩 티타늄 유형 | 28500-30000 | -- | HENAN |
| 중국 시장의 최근 거래 가격 (참조 만) : | ||||
| 제품 이름 | 사양 | 가격 (위안/톤) | 상승과 가을 | 영역 |
| 낮은 티타늄 철 | 30 | 12000-12300 (25 기본 가격) | -- | 리아 온 |
| 페로 티타늄 | 40 | 12000-12300 (25 기본 가격) | -- | 리아 온 |
| 높은 티타늄 철 | 70A | 28300-29300 (실제 중량) | -- | 리아 온 |
| 높은 티타늄 철 | 70B | 27300-28300 (실제 중량) | -- | 리아 온 |
방문하다Ferro-Silicon-Alloy . com제품 . 제품에 대해 자세히 알아 보려면 제품 가격에 대해 자세히 알고 싶거나 구매에 관심이 있으시면 이메일을 보내주십시오.info@zaferroalloy.com. 귀하의 메시지를 보자 마자 다시 연락 드리겠습니다 .

