3월 3일 중국 수출 실리콘 금속 시세
Mar 03, 2023
메시지를 남겨주세요
| 등급 | 세금을 포함한 견적 | 비고 (USD/톤) |
| 421 | 2760-2820 | 본선 인도 |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
메시지를 남겨주세요
| 등급 | 세금을 포함한 견적 | 비고 (USD/톤) |
| 421 | 2760-2820 | 본선 인도 |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다