3 월 12 일 티타늄 제품 시장 요약
Mar 15, 2025
메시지를 남겨주세요
| 3 월 12 일 티타늄 제품 시장 요약 | |||||||
| 1) 티타늄 농축액 (국내 가격, 위안/톤) | |||||||
| 제품 | 기원 | 등급 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 주목 | 항구, 지역 |
| 티타늄 농축 물 | 호주 | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | 출발 세 포함 | 광동, 후지안 |
| 티타늄 농축 물 | 모잠비크 | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | 출발 세 포함 | 잔장 항구, 허베이 |
| 티타늄 농축 물 | 모잠비크 | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | 출발 세 포함 | 잔장 항구, 산둥성 |
| 티타늄 농축 물 | 베트남 | TiO2>50% (광석, 혼합 광석) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | 출발에 대한 세금은 포함되지 않습니다 | Qinzhou Port, Fangcheng 항구 |
| 티타늄 농축 물 | 국내의 | TiO2>46% (이산화 티타늄에 적합) | 2070-2100 | 2070-2100 | - | ex-factory 세금 제외 | 사천 |
| 티타늄 광석 | 국내의 | TiO2>38-40% | 1360-1480 | 1360-1480 | - | ex-factory 세금 제외 | 사천 |
| 티타늄 농축 물 | 국내의 | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | ex-factory 세금 제외 | 윈난 |
| 티타늄 농축 물 | 국내의 | TiO2>45% (이산화 티타늄에 적합) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | ex-factory 세금 제외 | 청 데 |
| 2) 티타늄 농축액 (외부 가격, 미국 달러/톤) | |||||||
| 제품 | 국가 | 등급 | 어제의 인용 | 오늘의 인용 | 상승과 가을 | 주목 | |
| 티타늄 농축 물 | 모잠비크 | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | cif | |
| 티타늄 농축 물 | 호주 | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | cif | |
| 티타늄 농축 물 | 베트남 | tio2>50% (광산) | 305-325 | 305-325 | - | 본선 인도 | |
| 3) 이산화 티타늄 (위안/톤) | |||||||
| 제품 유형 | 단위 이름 | 상표 | 어제의 인용 | 오늘의 인용 | 상승과 가을 | 비고 (제조업체의 견적) | |
| 이산화 나무 토양 티타늄 | 주류 제조업체 | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | 시장 참조 가격 | |
| 주류 제조업체 | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | 공장에서 인담 가격 (거래자 및 에이전트) | ||
| 사천 드래곤 파이썬 | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | 공장에서 인담 가격 | ||
| 아나 타제 티타늄 이산화물 | 주류 제조업체 | BA 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | 시장 참조 가격 | |
| 주류 제조업체 | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | 공장에서 인담 가격 (거래자 및 에이전트) | ||
| 4) 티타늄 슬래그 (수락, 위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 높은 티타늄 슬래그 | tio2>90%, 낮은 칼슘 및 마그네슘 | 7000-7200 | 7000-7200 | - | 리아 온 | 세금을 포함한 공장 가격 | |
| 높은 티타늄 슬래그 | tio2>92%, 낮은 칼슘 및 마그네슘 | 7300-7400 | 7300-7400 | - | 리아 온 | 세금을 포함한 공장 가격 | |
| 산성 슬래그 | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | 윈난 | 세금을 포함한 공장 가격 | |
| 산성 슬래그 | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | 판즈화(東志華) | 세금을 포함한 공장 가격 | |
| 5) 티타늄 테트라 클로라이드 (위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 정제 된 티타늄 테트라 클로라이드 | 99.9% 이상 또는 동일 | 5700-6300 | 5700-6300 | - | HENAN | 세금을 포함한 퇴장 가격 (수락) | |
| 정제 된 티타늄 테트라 클로라이드 | 99.9% 이상 또는 동일 | 5700-5800 | 5700-5800 | - | 리아 온 | 세금을 포함한 퇴장 가격 (수락) | |
| 정제 된 티타늄 테트라 클로라이드 | 99.9% 이상 또는 동일 | 5700-6000 | 5700-6000 | - | 후베이 | 세금을 포함한 가격 (수락) | |
| 6) 티타늄 스폰지 (위안/톤) | |||||||
| 제품 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | ||
| 1# 티타늄 스폰지 | 48000-49000 | 48000-49000 | - | 윈난 | 세금 포함 | ||
| 1# 티타늄 스폰지 | 48000-49000 | 48000-49000 | - | 리아 온 | 세금 포함 | ||
| 7) 티타늄 (위안/kg) | |||||||
| 제품 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | ||
| 5-10 mm 중간 및 두꺼운 플레이트 | 81-84 | 81-84 | - | 바지 | 세금 포함 | ||
| TA1 티타늄 잉곳 | 51-53 | 53-55 | 2 | 바지 | 세금 포함 | ||
| 8) 페로 티타늄 (위안/톤) | |||||||
| 제품 이름 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 주목 | ||
| 낮은 티타늄 페로 | 30% | 12300-12500 | 12200-12400 | -100 | 세금을 포함한 가격, (25 기본 가격) | ||
| 페로 티타늄 | 40% | 12300-12500 | 12200-12400 | -100 | 세금을 포함한 가격, (25 기본 가격) | ||
| 높은 티타늄 철 | 70%A | 28000-29000 | 28000-29000 | - | 세금을 포함한 가격, (실제 체중) | ||
| 9) 티타늄 감소 (위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 티타늄 감소 | 55% 이상 또는 동일 | 4200-4300 | 4200-4300 | - | 헤베이 | ex-factory 세금 포함 | |
| 티타늄 감소 | 55% 이상 또는 동일 | 4300-4500 | 4300-4500 | - | Tianjin | ex-factory 세금 포함 | |
| 10) Rutile (위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 인용 | 오늘의 인용 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 루틸 | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | 광동, 하이난 | ex-factory 세금 포함 | |
| 루틸 | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | 광동, 하이난 | ex-factory 세금 포함 | |
바나듐 질소 (VN) 합금 사양
| 등급 | V | N | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| VN12 | 77-81 | 10.0 - <14.0 | 1 0. 0보다 작습니다 | 0. 06보다 작거나 동일합니다 | 0. 10보다 작거나 동일합니다 |
| VN16 | 균형 | 14.0 - 18.0 | 6보다 작거나 동일합니다. 0 |
바나듐 질소 (VN) 합금 포장
견적을 받으려면 저희에게 연락하는 것에 오신 것을 환영합니다.
모바일 (whatsapp/wechat) : +8615896822096
주소 : Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan City, China


