5 월 6 일 티타늄 제품 시장 요약
May 06, 2025
메시지를 남겨주세요
| 5 월 6 일 티타늄 제품 시장 요약 | |||||||
| 1) 티타늄 농축액 (국내 가격, 위안/톤) | |||||||
| 제품 | 기원 | 등급 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 주목 | 항구, 지역 |
| 티타늄 농축 물 | 호주 | TiO2>54% | 2450-2550 | 2450-2550 | - | 출발 세 포함 | 광동, 후지안 |
| 티타늄 농축 물 | 모잠비크 | TiO2>52-54% | 2550-2700 | 2550-2700 | - | 출발 세 포함 | Zhanjiang Port, 허베이 |
| 티타늄 농축 물 | 모잠비크 | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | 출발 세 포함 | Zhanjiang Port, 산둥성 |
| 티타늄 농축 물 | 베트남 | TiO2>50% (광석, 혼합 광석) | 2250-2300 | 2250-2300 | - | 출발에 대한 세금은 포함되지 않습니다 | Qinzhou Port, Fangcheng 항구 |
| 티타늄 농축 물 | 국내의 | TiO2>46% (이산화 티타늄에 적합) | 1820-1850 | 1800-1830 | -20 | ex-factory 세금 제외 | 사천 |
| 티타늄 광석 | 국내의 | TiO2>38-40% | 1200-1300 | 1170-1250 | -40 | ex-factory 세금 제외 | 사천 |
| 티타늄 농축 물 | 국내의 | TiO2>45% | 1600-1750 | 1600-1750 | - | ex-factory 세금 제외 | 윈난 |
| 티타늄 농축 물 | 국내의 | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1600-1650 | 1600-1650 | - | ex-factory 세금 제외 | 청 데 |
| 2) 티타늄 농축액 (외부 가격, 미국 달러/톤) | |||||||
| 제품 | 국가 | 등급 | 어제의 인용 | 오늘의 인용 | 상승과 가을 | 주목 | |
| 티타늄 농축 물 | 모잠비크 | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | cif | |
| 티타늄 농축 물 | 호주 | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | cif | |
| 티타늄 농축 물 | 베트남 | tio2>50% (광산) | 305-325 | 305-325 | - | 본선 인도 | |
| 3) 이산화 티타늄 (위안/톤) | |||||||
| 제품 유형 | 단위 이름 | 상표 | 어제의 인용 | 오늘의 인용 | 상승과 가을 | 비고 (제조업체의 견적) | |
| 이산화 나무 토양 티타늄 | 주류 제조업체 | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | 시장 참조 가격 | |
| 주류 제조업체 | R- | 14500-15300 | 14500-15300 | - | 공장에서 인담 가격 (거래자 및 에이전트) | ||
| 사천 드래곤 파이썬 | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | 공장에서 인담 가격 | ||
| 아나 타제 티타늄 이산화물 | 주류 제조업체 | BA 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | 시장 참조 가격 | |
| 주류 제조업체 | A- | 13000-13600 | 13000-13600 | - | 공장에서 인담 가격 (거래자 및 에이전트) | ||
| 4) 티타늄 슬래그 (수락, 위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 높은 티타늄 슬래그 | tio2>90%, 낮은 칼슘 및 마그네슘 | 6990-7190 | 6990-7190 | - | 리아 온 | 세금을 포함한 퇴장 가격 | |
| 높은 티타늄 슬래그 | tio2>92%, 낮은 칼슘 및 마그네슘 | 7290-7390 | 7290-7390 | - | 리아 온 | 세금을 포함한 퇴장 가격 | |
| 산성 슬래그 | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | 윈난 | 세금을 포함한 퇴장 가격 | |
| 산성 슬래그 | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | 판즈화(東志華) | 세금을 포함한 퇴장 가격 | |
| 5) 티타늄 테트라 클로라이드 (위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 정제 된 티타늄 테트라 클로라이드 | 99.9% 이상 또는 동일 | 5500-6000 | 5500-6000 | - | HENAN | 세금을 포함한 퇴장 가격 (수락) | |
| 정제 된 티타늄 테트라 클로라이드 | 99.9% 이상 또는 동일 | 5300-5400 | 5300-5400 | - | 리아 온 | 세금을 포함한 퇴장 가격 (수락) | |
| 정제 된 티타늄 테트라 클로라이드 | 99.9% 이상 또는 동일 | 5500-6000 | 5500-6000 | - | 후베이 | 세금을 포함한 가격 (수락) | |
| 6) 티타늄 스폰지 (위안/톤) | |||||||
| 제품 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | ||
| 1# 티타늄 스폰지 | 49000-50000 | 49000-50000 | - | 윈난 | 세금 포함 | ||
| 1# 티타늄 스폰지 | 49000-50000 | 49000-50000 | - | 리아 온 | 세금 포함 | ||
| 7) 티타늄 (위안/kg) | |||||||
| 제품 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | ||
| 5-10 mm 중간 및 두꺼운 플레이트 | 81-84 | 81-84 | - | 바지 | 세금 포함 | ||
| TA1 티타늄 잉곳 | 53-55 | 53-55 | - | 바지 | 세금 포함 | ||
| 8) 페로 티타늄 (위안/톤) | |||||||
| 제품 이름 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 주목 | ||
| 낮은 티타늄 철 | 30% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | 세금을 포함한 가격, (25 기본 가격) | ||
| 페로 티타늄 | 40% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | 세금을 포함한 가격, (25 기본 가격) | ||
| 높은 티타늄 철 | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | 세금을 포함한 가격, (실제 체중) | ||
| 9) 티타늄 감소 (위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 거래 가격 | 오늘의 거래 가격 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 티타늄 감소 | 55% 이상 또는 동일 | 4200-4300 | 4200-4300 | - | 헤베이 | ex-factory 세금 포함 | |
| 티타늄 감소 | 55% 이상 또는 동일 | 4200-4300 | 4200-4300 | - | 톈진(天津) | ex-factory 세금 포함 | |
| 10) Rutile (위안/톤) | |||||||
| 제품 | 사양 | 어제의 인용 | 오늘의 인용 | 상승과 가을 | 영역 | 주목 | |
| 루틸 | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | 광동, 하이난 | ex-factory 세금 포함 | |
| 루틸 | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | 광동, 하이난 | ex-factory 세금 포함 | |
주소 : Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan City, China





